槽式电缆桥架规格--重量表(不含盖板)(H=50) | |||||||||
规格 | 单位 | 厚度(mm) | |||||||
高(H)x宽(W) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | 2.5 | |
50x50 | KG/米 | 0.80 | 1.07 | 1.33 | 1.60 | 2.00 | |||
50x60 | KG/米 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.70 | 2.12 | |||
50x100 | KG/米 | 1.04 | 1.38 | 1.73 | 2.07 | 2.59 | 3.11 | 3.45 | 4.32 |
50x120 | KG/米 | 1.51 | 1.88 | 2.26 | 2.83 | 3.39 | 3.77 | 4.71 | |
50x150 | KG/米 | 1.70 | 2.12 | 2.54 | 3.18 | 3.82 | 4.24 | 5.30 | |
50x200 | KG/米 | 2.01 | 2.51 | 3.01 | 3.77 | 4.52 | 5.02 | 6.28 | |
50x250 | KG/米 | 2.32 | 2.90 | 3.49 | 4.36 | 5.23 | 5.81 | 7.26 | |
50x300 | KG/米 | 3.30 | 3.96 | 4.95 | 5.93 | 6.59 | 8.24 | ||
50x350 | KG/米 | 3.69 | 4.43 | 5.53 | 6.64 | 7.38 | 9.22 | ||
50x400 | KG/米 | 4.90 | 6.12 | 7.35 | 8.16 | 10.21 | |||
50x450 | KG/米 | 5.37 | 6.71 | 8.05 | 8.95 | 11.19 | |||
50x500 | KG/米 | 7.30 | 8.76 | 9.73 | 12.17 | ||||
50x550 | KG/米 | 7.89 | 9.47 | 10.52 | 13.15 | ||||
50x600 | KG/米 | 8.48 | 10.17 | 11.30 | 14.13 | ||||
50x650 | KG/米 | 9.07 | 10.88 | 12.09 | 15.11 | ||||
50x700 | KG/米 | 11.59 | 12.87 | 16.09 | |||||
50x750 | KG/米 | 12.29 | 13.66 | 17.07 | |||||
50x800 | KG/米 | 14.44 | 18.06 | ||||||
50x900 | KG/米 | 16.01 | 20.02 | ||||||
50x1000 | KG/米 | 17.58 | 21.98 | ||||||
50x1100 | KG/米 | 19.15 | 23.94 |
(备注:可按客户要求定制。)